Kreiswahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | FDP | UWV | GRÜNE | DIE LINKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 Weilerswist | ||||||||||
002 Weilerswist | ||||||||||
003 Euskirchen | ||||||||||
004 Euskirchen | ||||||||||
005 Euskirchen | ||||||||||
006 Euskirchen | ||||||||||
007 Euskirchen | ||||||||||
008 Euskirchen | ||||||||||
009 Euskirchen | ||||||||||
010 Zülpich | ||||||||||
011 Zülpich | ||||||||||
012 Bad Münstereifel | ||||||||||
013 Bad Münstereifel | ||||||||||
014 Mechernich | ||||||||||
015 Mechernich | ||||||||||
016 Mechernich | ||||||||||
017 Kall | ||||||||||
018 Schleiden | ||||||||||
019 Schleiden | ||||||||||
020 Nettersheim | ||||||||||
021 Blankenheim | 7.184 |
70,96 % |
95,61 % |
36,79 % |
23,51 % |
7,43 % |
18,94 % |
8,62 % |
4,72 % |
|
022 Dahlem | ||||||||||
023 Hellenthal | ||||||||||
Kreis Euskirchen | 7.184 |
70,96 % |
95,61 % |
36,79 % |
23,51 % |
7,43 % |
18,94 % |
8,62 % |
4,72 % |