
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Kalthoff, Hubert | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Haggeney, Hildegard | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Beilmann, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Bröker, Johannes Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Große Siestrup, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Waltermann, Albert | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Schnitker, Anna | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Jakobsmeier, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Frenk, Alexander | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Laukötter, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Mersmann, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Großebuxel, Friedhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Falkenreck, Walburga | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Ewerszumrode, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Petermann, Bernhard | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Nickel, Bernhard | Reservelistenplatz 4 |
| UWG | Wittkowski, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| UWG | Jostkleigrewe-Vielstädte, Jutta | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| UWG | Beermann, Antonius | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| UWG | Kunst, Andre | Reservelistenplatz 3 |
| UWG | Holtkamp, Dirk | Reservelistenplatz 4 |
| UWG | Söbke, Marion | Reservelistenplatz 6 |
| UWG | Lüdeking, Dirk | Reservelistenplatz 7 |
| UWG | Venten, Lutz | Reservelistenplatz 8 |
| SPD | Willikonsky, Heinz | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Wiethoff, Gabriele | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Bäcker, Erich | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Flaßkamp, Ursula | Reservelistenplatz 4 |
| FDP | Menzefricke-Koitz, Hendrik | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Eusterhus, Christina | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Kemper, Christian | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Tiggemann, Martin | Reservelistenplatz 4 |
| GAL | Lakebrink, Petra | Reservelistenplatz 1 |
| GAL | Stein, Anton | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Gemeinde Herzebrock-Clarholz | 13.123 | |
| Wähler/innen | 7.315 | 55,74 % |
| ungültige Stimmen | 171 | 2,34 % |
| gültige Stimmen | 7.144 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 3.295 | 46,12 % | |
| UWG | 1.649 | 23,08 % | |
| SPD | 883 | 12,36 % | |
| FDP | 837 | 11,72 % | |
| GAL | 480 | 6,72 % |