
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Pohlmann, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Henkenjohann, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Gök, Edibe | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Dr. Kiock, Ernst-Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Witte, Elisabeth | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Pfläging, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Leßmeier, Elke | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Huster, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Brentrup, Walter | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Schramm, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Steinert, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Steiling, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Bußwinkel, Christa | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Flaskamp, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Reckmann, Renate | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Jürgenschellert, Albert | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Siefert, Alexander | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| CDU | Großerohde, Heinz-Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| CDU | Woste, Peter Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| SPD | Kursim, Dirk | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Bauer, Gudrun | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Berenbrinck, Peter | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Völzke-Weidlich, Barbara | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Sänger, Marco | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Ralenkötter, Jörg | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Frisch-Linnhoff, Brigitte | Reservelistenplatz 7 |
| GRÜNE | Heller-Jordan, Hans-Hermann | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Brüggenjürgen, Volker | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Rentrup, Peter | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Hahn, Andreas | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Rößner, Stephan | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Bartscher, Klaus | Reservelistenplatz 6 |
| FDP | Möller, Hubert | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Klink, Johannes | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Kelp, Renate | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Hegel, Matthias | Reservelistenplatz 4 |
| FDP | Hegel, Manfred | Reservelistenplatz 5 |
| UWG | Kamin, Dirk | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Kliche, Peter | Reservelistenplatz 2 |
| DIE LINKE | Ludwig, Friedrich | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(37 von 37 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Rheda-Wiedenbrück | 36.469 | |
| Wähler/innen | 19.043 | 52,22 % |
| ungültige Stimmen | 284 | 1,49 % |
| gültige Stimmen | 18.759 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 9.086 | 48,44 % | |
| SPD | 3.241 | 17,28 % | |
| GRÜNE | 2.688 | 14,33 % | |
| FDP | 2.329 | 12,42 % | |
| UWG | 828 | 4,41 % | |
| DIE LINKE | 587 | 3,13 % |