| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Mewes, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Jürgenliemke, Annegret | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Schimmel, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Gärtner, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Rüterbories, Karin | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Knoke, Hans | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Dirks, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Dr. Kosubek, Siegfried | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Hayk, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Dingenotto, Axel | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Burckardt, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Roewer, Christine | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Schäfer, Hans | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Streck, Klaus-Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Antpöhler, Astrid | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Stall, Ludwig | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Brechmann, Michael | Reservelistenplatz 17 |
| SPD | Gürtler, Jochen | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Tzschentke, Heinz-Wilhelm | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Schmidt, Bruno | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Hasken, Aloysius | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Herzog, Marion | Reservelistenplatz 5 |
| CSB-FWG | Thost, Uwe | Reservelistenplatz 1 |
| CSB-FWG | Wildemann, Martin | Reservelistenplatz 2 |
| CSB-FWG | Irmer, Roswitha | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Tölke, Reinhard | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Reinke, Bruno | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Greitens, Daniel | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Fischer, Magdalene | Reservelistenplatz 4 |
| FDP | Lehmann, Martin | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Blumenthal, Gerhard | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Lehmann, Ursula | Reservelistenplatz 3 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock | 20.883 | |
| Wähler/innen | 11.253 | 53,89 % |
| ungültige Stimmen | 234 | 2,08 % |
| gültige Stimmen | 11.019 | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 5.547 | 50,34 % | |
| SPD | 1.732 | 15,72 % | |
| CSB-FWG | 1.105 | 10,03 % | |
| GRÜNE | 1.621 | 14,71 % | |
| FDP | 1.014 | 9,20 % |