| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Willinghöfer, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
| CDU | Zurmühlen, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
| CDU | Kettelhoit, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
| CDU | Humpert, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
| CDU | Dresselhaus, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
| CDU | Lakämper, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
| CDU | Lichtenauer, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
| CDU | Hollenhorst, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
| CDU | Rüter, Gisela | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
| CDU | Kappelmann, Annette | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| CDU | Tischler, Ulf | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
| CDU | Fortkord, Erika | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
| CDU | Knapp, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
| CDU | Dr. Hillen, Karl Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
| CDU | Wolter, Gisela | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
| CDU | Nitsch, Gabriele Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
| CDU | Pollmüller, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
| CDU | Balsliemke, Konrad | Direktmandat im Wahlbezirk 018 |
| CDU | Buschmann, Gertrud | Direktmandat im Wahlbezirk 019 |
| CDU | Hollenhorst, Ferdinand | Reservelistenplatz 20 |
| CDU | Westermeyer, Andreas | Reservelistenplatz 21 |
| CDU | Gärtner, Nicole | Reservelistenplatz 22 |
| SPD | Heethey, Peter | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Fuchs, Udo | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Brandner, Sigrid | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Manthei, Volker | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Rottmann, Hedwig | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Reineke, Burkhard | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Clasbrummel, Doris | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Dr. Schöppner, Volker | Reservelistenplatz 8 |
| SPD | Henkemeier, Elke | Reservelistenplatz 9 |
| SPD | Feldmeyer, Olaf | Reservelistenplatz 10 |
| FWG | Rohde, Wolfgang | Reservelistenplatz 1 |
| FWG | Maik, Udo | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Manuth, Peter-Georg | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Knebel, Rolf | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Solemé, Luc | Reservelistenplatz 3 |
| ÖDP | Wersing, Reinhard | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Verl | 19.948 | |
| Wähler/innen | 11.174 | 56,02 % |
| ungültige Stimmen | 148 | 1,32 % |
| gültige Stimmen | 11.026 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 6.436 | 58,37 % | |
| SPD | 2.919 | 26,47 % | |
| FWG | 462 | 4,19 % | |
| FDP | 908 | 8,24 % | |
| ÖDP | 301 | 2,73 % |