Tischler, Ulf (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '011 Schule Am Bühlbusch, Klasse 3' | 810 | |
| Wähler/innen | 513 | 63,33 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,36 % |
| gültige Stimmen | 506 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Tischler, CDU | 266 | 52,57 % | |
| Brandner, SPD | 165 | 32,61 % | |
| Schröder, FWG | 20 | 3,95 % | |
| Klassen, FDP | 40 | 7,91 % | |
| Mett, ÖDP | 15 | 2,96 % |
63,33 %