Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Dr. van Herck, Lutz | Wahlbezirk 10 |
CDU | Wittrock, Karin | Wahlbezirk 20 |
CDU | Esch, Wolfgang | Wahlbezirk 30 |
CDU | Engel, Bernhard | Wahlbezirk 50 |
CDU | Rutkowski, Marion | Wahlbezirk 60 |
CDU | Schleip, Heide | Wahlbezirk 70 |
CDU | Funnemann, Klaus | Wahlbezirk 90 |
CDU | Mönnekes, Christiana | Wahlbezirk 100 |
CDU | Überdick, Marianne | Wahlbezirk 120 |
CDU | Westermeier, Nicolas | Wahlbezirk 150 |
CDU | Schwiete, Burkhard | Wahlbezirk 170 |
CDU | Schelhorn, Manfred | Wahlbezirk 190 |
CDU | Ludwig, Günther | Wahlbezirk 200 |
CDU | Rehker, Beate | Wahlbezirk 210 |
CDU | Loges, Oliver | Wahlbezirk 220 |
CDU | Bömelburg, Engelbert | Listenplatz 16 |
CDU | Drude, Jürgen | Listenplatz 17 |
SPD | Friedrich, Dirk | Wahlbezirk 40 |
SPD | Huppertz, Rosemarie | Wahlbezirk 80 |
SPD | Fricke, Günter | Wahlbezirk 110 |
SPD | Finke, Martin | Wahlbezirk 130 |
SPD | Wittmann, Günter | Wahlbezirk 140 |
SPD | Held, Hans-Josef | Wahlbezirk 160 |
SPD | Linnenberg, Manfred | Wahlbezirk 180 |
SPD | Fischer, Alexander | Listenplatz 8 |
SPD | Greschner, Peter | Listenplatz 9 |
SPD | Heinemeyer, Maria-Anna | Listenplatz 10 |
SPD | Parensen, Birgit | Listenplatz 11 |
SPD | Hage, Eberhard | Listenplatz 12 |
SPD | Böhler, Werner | Listenplatz 13 |
SPD | Völse, Paul | Listenplatz 14 |
UWG | Lessing, Jürgen | Listenplatz 1 |
UWG | Dähling, Jürgen | Listenplatz 2 |
UWG | Zell, Ralph-Gunnar | Listenplatz 3 |
UWG | Heiseke, Hans-Georg | Listenplatz 4 |
UWG | Schuster, Michael | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Roters, Ludger | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Fahlbusch, Martina | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Schlanstedt, Berno | Listenplatz 3 |
FDP | Otten, Sebastian | Listenplatz 1 |
FDP | Baumer, Hubert | Listenplatz 2 |
FDP | Suermann, Jörg | Listenplatz 3 |
FDP | Dr. Knopf, Hans-Jürgen | Listenplatz 4 |
DIE LINKE | Lehmann, Erich Karl | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(26 von 26 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Stadt Höxter | 25.502 | |
Wähler/innen | 14.674 | 57,54 % |
ungültige Stimmen | 236 | 1,61 % |
gültige Stimmen | 14.438 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 5.460 | 37,82 % | |
SPD | 4.759 | 32,96 % | |
UWG | 1.537 | 10,65 % | |
GRÜNE | 1.002 | 6,94 % | |
FDP | 1.192 | 8,26 % | |
Leineweber, Einzelbewerber | 76 | 0,53 % | |
DIE LINKE | 412 | 2,85 % |
57,54 %
26 von 26 Schnellmeldungen