Esch, Wolfgang (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 30' | 1.207 | |
Wähler/innen | 688 | 57,00 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,02 % |
gültige Stimmen | 681 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Esch, CDU | 181 | 26,58 % | |
Parensen, SPD | 159 | 23,35 % | |
Zell, UWG | 138 | 20,26 % | |
Launhardt-Petersen, GRÜNE | 56 | 8,22 % | |
Otten, FDP | 124 | 18,21 % | |
Stroba, DIE LINKE | 23 | 3,38 % |
57,00 %