Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Weber, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Möbuß, Carsten | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Schäfers, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Wittke, Anton | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Winkler, Hans-Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Meier-Rohde, Christa | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Böddeker, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Michel, Harry | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Striewe, Hermann | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Struck, Hubertus | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Bölte, Stefan | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Göke, Heiner | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Glitz, Heinrich | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Rode, Elmar | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
SPD | Fehse, Renate | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
SPD | Kersting, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
SPD | Besser, Ulrike | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
SPD | Singerhoff, Viktoria | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
SPD | Striewe, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
SPD | Block, Helmut | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Klute, Friedhelm | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Stratemann, Sven | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Hoffmann, Thomas | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Besser, Sebastian | Reservelistenplatz 11 |
GRÜNE | Wiemers, Karin | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Kaibel, Ursula | Reservelistenplatz 2 |
ABA | Keuter, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
ABA | Sarsur, Yosef | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Gemeinde Altenbeken | 7.682 | |
Wähler/innen | 4.800 | 62,48 % |
ungültige Stimmen | 112 | 2,33 % |
gültige Stimmen | 4.688 | 97,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 2.170 | 46,29 % | |
SPD | 1.782 | 38,01 % | |
GRÜNE | 393 | 8,38 % | |
ABA | 343 | 7,32 % |
62,48 %
14 von 14 Schnellmeldungen