| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Beine, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
| CDU | Lüke, Friedrich | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
| CDU | Löper, Wigbert | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
| CDU | Finke, Joachim | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
| CDU | Kurek, Irmgard | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
| CDU | Kahler, Ulrike | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
| CDU | Bambeck, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
| CDU | Dr. Hesse, Hans-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Helle, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Nölting, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Luis, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Meschede, Karl | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Feldmann, Annette M.L. | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Schmidt, Jutta | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Eggebrecht, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| CDU | Genee, Pascal | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| CDU | Bürckner, Thorsten | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Hollenbeck, Heinz-Dieter | Reservelistenplatz 11 |
| CDU | Framke, Peter Arno | Reservelistenplatz 17 |
| CDU | Steven, Norbert | Reservelistenplatz 20 |
| CDU | Wördehoff, Johannes | Reservelistenplatz 21 |
| CDU | Kuschel, Jörg | Reservelistenplatz 22 |
| SPD | Prof. Dr. Hillebrand, Wigbert | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
| SPD | Reinhard, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
| SPD | Fischer, Reiner | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| SPD | Ziebarth, Cordula | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Sudbrak, Marco | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Pommer, Sabina | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Kirse, Heinrich | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Salmen, Peter | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Zimmermann, Heinrich | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Bambeck, Claudius | Reservelistenplatz 8 |
| FDP | Voß, Franz | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Goedde-Menke, Johannes | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Lemm, Gregor-Alexander | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Dickmann, Ludmila | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Zühlke, Reinhold | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Tobey, Gabriele | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Büren | 17.752 | |
| Wähler/innen | 10.334 | 58,21 % |
| ungültige Stimmen | 202 | 1,95 % |
| gültige Stimmen | 10.132 | 98,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 5.951 | 58,73 % | |
| SPD | 2.613 | 25,79 % | |
| FDP | 1.019 | 10,06 % | |
| GRÜNE | 549 | 5,42 % |
58,21 %
22 von 22 Schnellmeldungen