Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtteil 'Büren' | 6.879 | |
| Wähler/innen | 3.621 | 52,64 % |
| ungültige Stimmen | 68 | 1,88 % |
| gültige Stimmen | 3.553 | 98,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.974 | 55,56 % | |
| SPD | 935 | 26,32 % | |
| FDP | 408 | 11,48 % | |
| GRÜNE | 236 | 6,64 % |
52,64 %
7 von 7 Schnellmeldungen