| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Päsch, Meinolf | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Hansmeier, Reinhold | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Jeschek, Guido | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Magh, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Sagemüller, Ingo | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Kruse, Wigbert | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Merschmann, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Meiwes, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Schormann, Ursula | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Knapp, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Lindhauer, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Sandbothe, Meinolf | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Meier, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Papenheinrich, Anita | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Scherf, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Schulte-Hörster, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| CDU | Hänsel, Ullrich | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| CDU | Schulte, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| CDU | Kortmann, Ursula | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Bökmann, Barbara | Reservelistenplatz 20 |
| CDU | Fischer, Sylvia | Reservelistenplatz 21 |
| CDU | Respondek, Josef | Reservelistenplatz 22 |
| SPD | Stollhans, Theo | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Brockmann, Martina Maria | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Büdeker, Udo | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Haase, Willibald | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Eickelmann, David | Reservelistenplatz 5 |
| FDP | Michaelis, Brigitte | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| FDP | Robrecht, Gustav | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Hansel, Andreas | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Skirde, Friedo | Reservelistenplatz 4 |
| FDP | Özmen, Roze | Reservelistenplatz 5 |
| FDP | Michaelis, Josef | Reservelistenplatz 6 |
| FDP | Seyfarth, Ursula | Reservelistenplatz 7 |
| GABI | Lange, Marion | Reservelistenplatz 1 |
| GABI | Kniesburges, Hubert | Reservelistenplatz 2 |
| GABI | Mathias, Paula | Reservelistenplatz 3 |
| GABI | Köllner, Manfred | Reservelistenplatz 4 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Delbrück | 23.916 | |
| Wähler/innen | 14.210 | 59,42 % |
| ungültige Stimmen | 262 | 1,84 % |
| gültige Stimmen | 13.948 | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 8.296 | 59,48 % | |
| SPD | 1.672 | 11,99 % | |
| FDP | 2.481 | 17,79 % | |
| GABI | 1.499 | 10,75 % |
59,42 %
19 von 19 Schnellmeldungen