Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Simon, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Zumbrock, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Köhler, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Wiemers, Bruno | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Wimmer, Friedhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Rosenkranz, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Temme, Thorsten | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Hagelüken, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Hölscher, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
CDU | Jung, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Klösener, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Rehermann, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Dickgreber, Hermann | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Junker, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Block, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Steinhagen, Ulrike | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Renneke, Wilhelm | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Waltemate, Jörg | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Lübbers, Markus | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Bauer, Christel | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Hartmann, Josef | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Schachten, Josef | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Steins, Günter | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Beseler, Bernhard | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Löhr, Ulrich | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Reichstein, Ewald | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Daum, Barbara | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Keiter, Bernd | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Wolf-Sedlatschek, Martina | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Kurte, Walter | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Kirschner, Uwe | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Spisse, Werner | Reservelistenplatz 3 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(24 von 24 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Stadt Lichtenau | 8.929 | |
Wähler/innen | 5.673 | 63,53 % |
ungültige Stimmen | 146 | 2,57 % |
gültige Stimmen | 5.527 | 97,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 3.117 | 56,40 % | |
SPD | 1.376 | 24,90 % | |
GRÜNE | 447 | 8,09 % | |
FDP | 587 | 10,62 % |
63,53 %
24 von 24 Schnellmeldungen