Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Deppe, Wilfried | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Krause, Diethelm | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Niggemeier, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Wessel, Hans Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Goßen, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Menke, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Schlune, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Kemper, Robert | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Keuper, Elisabeth | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
CDU | Ruprecht, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Fechtler, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Hübscher, Beate | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Käuper, Franz Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Flottmeier, Theodor | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Strunz, Maria Theresia | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Fecke, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Ilse, Agnes | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Schrewe, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | Mäcker, Lothar | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Heber, Christian | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Klemme, Reinhard | Reservelistenplatz 21 |
CDU | Stracke, Annette | Reservelistenplatz 22 |
CDU | Kohlenberg, Christoph | Reservelistenplatz 23 |
SPD | Glahe, Meinolf | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Sprink, Michael | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Weißenborn, Ulrike | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Spranke, Lothar | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Lindenblatt, Kurt | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Kröger, Marina | Reservelistenplatz 6 |
FDP | Sonntag, Christoph | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Kesternich, Brigitte | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Hoffmann, Andreas | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Schrewe, Ralf | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Birkelbach, Anne | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Kemper, Jürgen | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Dehlinger, Wolfgang | Reservelistenplatz 3 |
FBI | Osterholz, Werner | Reservelistenplatz 1 |
FBI | Herzog, Rudolf | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Stadt Salzkotten | 19.715 | |
Wähler/innen | 11.017 | 55,88 % |
ungültige Stimmen | 314 | 2,85 % |
gültige Stimmen | 10.703 | 97,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 6.415 | 59,94 % | |
SPD | 1.703 | 15,91 % | |
FDP | 1.280 | 11,96 % | |
GRÜNE | 753 | 7,04 % | |
FBI | 552 | 5,16 % |