| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Drüppel, Berthold | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
| CDU | Nolte, Hubertus | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
| CDU | Gräfin von Westphalen, Antonie | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
| CDU | Salmen, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
| CDU | Münster, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
| CDU | Klute, Heribert | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
| CDU | Dahl, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
| CDU | Vogd, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| CDU | Dören, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
| CDU | Fingerhut, Berthold | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
| CDU | Schreiner, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
| CDU | Schäfer, Jan | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
| CDU | Hüser, Hugo | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
| CDU | Otte, Klemens | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
| CDU | Menne, Winfried | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Lange, Hans-Jürgen | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | von Rüden, Ludger | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Meier, Reinhard | Reservelistenplatz 18 |
| CDU | Sondermann, Claudia | Reservelistenplatz 19 |
| SPD | Stachowiak, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
| SPD | Stratmann, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
| SPD | Stachowiak, Peter | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Blome, Yvonne | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Scharfen, Ottmar | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Drabe, Wolfgang | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Sadrowsky, Ralf | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Franz, Regina | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Cedro, Thomas | Reservelistenplatz 8 |
| FDP | Hammerschmidt, Walter | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Finke, Gerhard | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Hantel, Matthias - Julian | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Fölling, Udo | Reservelistenplatz 4 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Bad Wünnenberg | 9.869 | |
| Wähler/innen | 5.559 | 56,33 % |
| ungültige Stimmen | 120 | 2,16 % |
| gültige Stimmen | 5.439 | 97,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 3.203 | 58,89 % | |
| SPD | 1.484 | 27,28 % | |
| FDP | 752 | 13,83 % |
56,33 %
17 von 17 Schnellmeldungen