Stimmbezirk 021.1
| Wahlberechtigte | 1.355 | |
| Wähler/innen | 659 | 48,63 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 655 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| BfB | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,63 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.355 | |
| Wähler/innen | 659 | 48,63 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 655 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| BfB | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,63 %