| aktuelle Wahl: Wahl des/der Oberbürgermeisters/in 25.05.2014 | im Vergleich zur: Wahl des/der Oberbürgermeisters/in 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 8.234 | 8.199 | +35 | 
| Wähler | 4.624 | 4.930 | -306 | 
| 56,16 % | 60,13 % | ||
| gültige Stimmen | 4.562 | 4.881 | -319 | 
| 98,66 % | 99,01 % | ||
| CDU | 1.479 | 2.297 | -818 | 
| 32,42 % | 47,06 % | ||
| SPD | 1.595 | 1.827 | -232 | 
| 34,96 % | 37,43 % | ||
| GRÜNE | 281 | 288 | -7 | 
| 6,16 % | 5,90 % | ||
| DIE LINKE | 125 | 0 | +125 | 
| 2,74 % | 0,00 % | ||
| FDP | 97 | 169 | -72 | 
| 2,13 % | 3,46 % | ||
| BfB | 968 | 0 | +968 | 
| 21,22 % | 0,00 % | ||
| BBZ | 17 | 0 | +17 | 
| 0,37 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 0 | 300 | -300 | 
| 0,00 % | 6,15 % | ||
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in 30.08.2009: Sonstige = Bürgernähe
