Schildesche
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 6.907 | |
| Wähler/innen | 752 | 10,89 % |
| ungültige Stimmen | 56 | 7,45 % |
| gültige Stimmen | 696 | 92,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lalish Zentrum | |||
| PEB | |||
| Gleichberechtigung Jetzt! | |||
| BIZ | |||
| IV | |||
| BIB | |||
| ILBV | |||
| OMONIA - Griechische Initiative für Bielefeld | |||
| EFA | |||
| Einzelbewerberin Geribo | |||
| Türkische Union | |||
| BDK-L |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,89 %
