Schulte, Heinz-Hermann (BU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Oldend. u.Ostbarth.m.Westbarth.(nördl.d.Bahn)' | 408 |
Wähler/innen | 223 (54,66 %) |
ungültige Stimmen | 0,90 % |
gültige Stimmen | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Flottmann, SPD | 39 | 17,65 % | |
Vrieler, CDU | 70 | 31,67 % | |
Schulte, BU | 85 | 38,46 % | |
Snel, FDP | 7 | 3,17 % | |
Sand, GRÜNE | 20 | 9,05 % |
54,66 %