Stimmbezirk 011
| Wahlberechtigte | 990 | |
| Wähler/innen | 563 | 56,87 % | 
| ungültige Stimmen | 8 | 1,42 % | 
| gültige Stimmen | 555 | 98,58 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Amsbeck-Dopheide, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,87 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 990 | |
| Wähler/innen | 563 | 56,87 % | 
| ungültige Stimmen | 8 | 1,42 % | 
| gültige Stimmen | 555 | 98,58 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Amsbeck-Dopheide, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,87 %