Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CDU | Westmeyer, Pamela | Direktmandat im Wahlbezirk 1 | 
| CDU | Meyer zu Wickern, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 2 | 
| CDU | Dr. Wensing, Angelika | Direktmandat im Wahlbezirk 3 | 
| CDU | Thüte, Friedhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 4 | 
| CDU | Berheide, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 5 | 
| CDU | Wesselmann, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 6 | 
| CDU | Meyer-Wilmes, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 7 | 
| CDU | Leghissa, Alexia | Direktmandat im Wahlbezirk 8 | 
| CDU | Wilhalm, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 9 | 
| CDU | Thiemann, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 10 | 
| CDU | Bünnigmann, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 11 | 
| CDU | Kuznik, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 12 | 
| CDU | Bückmann, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 14 | 
| CDU | Kuhlmann, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 15 | 
| CDU | Bruns, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 16 | 
| SPD | Wiesbrock, Eckhard | Direktmandat im Wahlbezirk 13 | 
| SPD | Meißner-Schlömer, Regina | Reservelistenplatz 1 | 
| SPD | Hemkemeyer, Reinhard | Reservelistenplatz 2 | 
| SPD | Hinney, Gunhild | Reservelistenplatz 3 | 
| SPD | Dräger, Ralf | Reservelistenplatz 4 | 
| SPD | Wagner, Michael | Reservelistenplatz 5 | 
| SPD | Schnell, Gerd | Reservelistenplatz 6 | 
| SPD | Uhlenbrock, Ursula | Reservelistenplatz 8 | 
| SPD | Feuß, Manuel | Reservelistenplatz 9 | 
| SPD | Dirkorte, Jürgen | Reservelistenplatz 10 | 
| UWG | Sieweke, Johannes | Reservelistenplatz 1 | 
| UWG | Nieder, Sabine | Reservelistenplatz 2 | 
| UWG | Eichhorn, Christina | Reservelistenplatz 3 | 
| UWG | Dorgerloh, Vera | Reservelistenplatz 4 | 
| UWG | Dr. Wannhof, Holger | Reservelistenplatz 5 | 
| GRÜNE | Leßner, Brunhilde | Reservelistenplatz 1 | 
| GRÜNE | Figueira Palmier, Juan-Carlos | Reservelistenplatz 2 | 
Stadt Harsewinkel - Die Mähdrescherstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 18.999 | |
| Wähler/innen | 10.286 | 54,14 % | 
| ungültige Stimmen | 165 | 1,60 % | 
| gültige Stimmen | 10.121 | 98,40 % | 
