Stimmbezirk 001
| Wahlberechtigte | 1.216 | |
| Wähler/innen | 688 | 56,58 % | 
| ungültige Stimmen | 8 | 1,16 % | 
| gültige Stimmen | 680 | 98,84 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,58 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.216 | |
| Wähler/innen | 688 | 56,58 % | 
| ungültige Stimmen | 8 | 1,16 % | 
| gültige Stimmen | 680 | 98,84 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,58 %