Stimmbezirk 004
| Wahlberechtigte | 1.274 | |
| Wähler/innen | 692 | 54,32 % | 
| ungültige Stimmen | 10 | 1,45 % | 
| gültige Stimmen | 682 | 98,55 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,32 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.274 | |
| Wähler/innen | 692 | 54,32 % | 
| ungültige Stimmen | 10 | 1,45 % | 
| gültige Stimmen | 682 | 98,55 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,32 %