Stimmbezirk 007
| Wahlberechtigte | 1.153 | |
| Wähler/innen | 636 | 55,16 % | 
| ungültige Stimmen | 8 | 1,26 % | 
| gültige Stimmen | 628 | 98,74 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,16 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.153 | |
| Wähler/innen | 636 | 55,16 % | 
| ungültige Stimmen | 8 | 1,26 % | 
| gültige Stimmen | 628 | 98,74 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,16 %