Stimmbezirk 010
| Wahlberechtigte | 1.499 | |
| Wähler/innen | 722 | 48,17 % | 
| ungültige Stimmen | 12 | 1,66 % | 
| gültige Stimmen | 710 | 98,34 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,17 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.499 | |
| Wähler/innen | 722 | 48,17 % | 
| ungültige Stimmen | 12 | 1,66 % | 
| gültige Stimmen | 710 | 98,34 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Adenauer, CDU | |||
| Korkmaz, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,17 %