Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kalthoff, Hubert | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Haggeney, Hildegard | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Peters, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Neuhaus, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Große Siestrup, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Freitag, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Petermann, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Ahlke, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Feldmann, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Ewerszumrode, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Laukötter, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Großebuxel, Friedhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Diethelm, Marco | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Falkenreck, Walburga | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Frenzel, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Schönekäs, Klaus | Reservelistenplatz 4 |
UWG | Wittkowski, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
UWG | Jostkleigrewe-Vielstädte, Jutta | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
UWG | Beermann, Antonius | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Holtkamp, Dirk | Reservelistenplatz 3 |
UWG | von Alven, Katharina | Reservelistenplatz 4 |
UWG | Kunst, André | Reservelistenplatz 6 |
UWG | Söbke, Marion | Reservelistenplatz 7 |
UWG | Venten, Lutz | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Willikonsky, Heinz | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Flaßkamp, Ulla | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Bäcker, Erich | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Wessel, Maria Luise | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Tegelkamp, Paul | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Rembeck, Andreas | Reservelistenplatz 6 |
FDP | Stefan, Roland | Reservelistenplatz 1 |
GAL | Lakebrink, Petra | Reservelistenplatz 1 |
GAL | Stein, Anton | Reservelistenplatz 2 |
GAL | Schnitker, Rudolf Paul | Reservelistenplatz 3 |
Gemeinde Herzebrock-Clarholz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 13.526 | |
Wähler/innen | 6.954 | 51,41 % |
ungültige Stimmen | 117 | 1,68 % |
gültige Stimmen | 6.837 | 98,32 % |