Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Petermeier, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Bartels, Irmgard | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Bunger, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Diekhans, Bärbel | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Streiß, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Hell, Meinolf | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Dr. Orlob, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Ottemeier, Engelbert | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Austermann, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Talarico, Marco | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Schwienheer, Wenzel | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Isenbort, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | Hanemann, Detlev | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Dirkwinkel, Robert | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Schulte-Döinghaus, Anneliese | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Kaller, Manfred | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Kuhn, Katrin | Reservelistenplatz 7 |
FWG | Wulf, Judith | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
FWG | Kofort, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
FWG | Potthoff, Roland | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
FWG | Langenscheid, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
FWG | Bohnenkamp, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
FWG | Habig, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
FWG | Don, Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
FWG | Dr. Buchheim, Ute | Reservelistenplatz 2 |
FWG | Beermann, Josef | Reservelistenplatz 4 |
FWG | Knies, Michael | Reservelistenplatz 8 |
FWG | Ahrens, Hans Josef | Reservelistenplatz 10 |
FWG | Henrichfreise, Frank | Reservelistenplatz 11 |
FWG | Hollenhorst, Andreas | Reservelistenplatz 12 |
FWG | Hüwelmeier, Dieter | Reservelistenplatz 13 |
SPD | Muhle, Gerd | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Schneiders, Christiane | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Schrewe, Walter | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Diaz, Jean Michel | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Vormittag, Hans Dieter | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Siepen, Gabriele | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Dahlke, Evelyn | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Rietberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 23.330 | |
Wähler/innen | 12.702 | 54,44 % |
ungültige Stimmen | 122 | 0,96 % |
gültige Stimmen | 12.580 | 99,04 % |