Wahlberechtigte im Wahlbezirk '012' | 1.326 |
Wähler/innen | 505 (38,08 %) |
ungültige Stimmen | 1,58 % |
gültige Stimmen | 98,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 252 | 50,70 % | |
SPD | 112 | 22,54 % | |
GRÜNE | 47 | 9,46 % | |
FDP | 17 | 3,42 % | |
DIE LINKE | 12 | 2,41 % | |
REP | 1 | 0,20 % | |
Tierschutzpartei | 7 | 1,41 % | |
PIRATEN | 5 | 1,01 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,40 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 3 | 0,60 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,20 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,20 % | |
AfD | 29 | 5,84 % | |
PRO NRW | 1 | 0,20 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 2 | 0,40 % | |
Die PARTEI | 5 | 1,01 % |
38,08 %