| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Pankoke, Lars | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Jürgenliemke, Annegret | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Schimmel, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Gärtner, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Rüterbories, Karin | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Knoke, Hans | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Dirks, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Gerbig, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Hayk, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Dingenotto, Axel | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Burckardt, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Kammertöns, Barbara | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Schäfer, Hans | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Dück, Maik | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Zellermann, Astrid | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Müller, Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Brechmann, Michael | Reservelistenplatz 17 |
| SPD | Gürtler, Jochen | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Herzog, Marion | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Tzschentke, Heinz-Wilhelm | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Schmidt, Bruno | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Hasken, Aloysius | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Eser, Metin | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Tölke, Reinhard | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Altemeier, Matthias | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Boeckhaus, Heike | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Greitens, Daniel | Reservelistenplatz 4 |
| CSB | Thost, Uwe | Reservelistenplatz 1 |
| CSB | Wildemann, Martin | Reservelistenplatz 2 |
| CSB | Laabs, Harald | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Baumgart, Thorsten | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Blumenthal, Gerhard | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock | 21.178 |
| Wähler/innen | 10.777 (50,89 %) |
| ungültige Stimmen | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 5.729 | 54,11 % | |
| SPD | 2.035 | 19,22 % | |
| GRÜNE | 1.439 | 13,59 % | |
| CSB | 825 | 7,79 % | |
| FDP | 560 | 5,29 % |