Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Masjosthusmann, Hedwig | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Brinkord, Henrik | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Kettelhoit, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Humpert, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Dresselhaus, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Rieksneuwöhner, Robin | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Lichtenauer, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Hollenhorst, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Mutz, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Kappelmann, Annette | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Gärtner, Nicole | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Meyer, Ulrike | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Knapp, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Böttcher, Jan | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Hollenhorst, Ferdinand | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Nitsch, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Pollmüller, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
CDU | Balsliemke, Konrad | Direktmandat im Wahlbezirk 018 |
CDU | Buschmann, Gertrud | Direktmandat im Wahlbezirk 019 |
CDU | Westermeyer, Andreas | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Jakobfeuerborn, Hans-Peter | Reservelistenplatz 21 |
CDU | Maasjosthusmann, Daniel | Reservelistenplatz 22 |
SPD | Heethey, Peter | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Rottmann, Hedwig | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Reineke, Burkhard | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Clasbrummel, Doris | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Manthei, Volker | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Henkemeier, Elke | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Kletzin, Lothar | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Fleiter, Bärbel | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Clasbrummel, Robin | Reservelistenplatz 9 |
FDP | Dr. Klotz, Ulrich | Reservelistenplatz 1 |
FWG | Rohde, Wolfgang | Reservelistenplatz 1 |
FWG | Maik, Udo | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Hasler, Uwe | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Wilke, Johannes | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Mohncke, Rebecca | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Lütkebohle, Simon | Reservelistenplatz 4 |
Stadt Verl
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 20.694 | |
Wähler/innen | 10.475 | 50,62 % |
ungültige Stimmen | 121 | 1,16 % |
gültige Stimmen | 10.354 | 98,84 % |