Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Stuchtey, Gerrit | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
SPD | Fülling, Liane | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
SPD | Hardiek, Horst | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
SPD | Pölzing, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
SPD | Brune, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
SPD | Schlüter, Patrick | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Dabarca Janeiro, Angel | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Altmann-Maschmann, Doris | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Brameier, Magret | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Wegenk, Benjamin | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Lüker, Corinna | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Märländer, Melanie | Reservelistenplatz 11 |
SPD | Ziervogel, Jan | Reservelistenplatz 12 |
CDU | Hainer, Jörn | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Pohlmann, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Gronau, Torsten | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Wesolowski, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Hauptvogel, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Kisker, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Kraak, Heike | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Sandkühler, Rüdiger | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Schabbehardt, Olaf | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Holtkamp, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Kampwerth, Marianne | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Wehmöller, Kirsten | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
CDU | Redecker, Wolfgang | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Kamp, Heiner | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Poetter, Ulrike | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Lohmann, Henry Lucas | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Kahre, Hans | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Makitta-Holz, Doris | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Beuge, Wolfgang | Reservelistenplatz 3 |
UWG | Stuckmann-Gale, Susanne | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Flottmann, Sascha | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Versmold
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 17.134 | |
Wähler/innen | 8.797 | 51,34 % |
ungültige Stimmen | 102 | 1,16 % |
gültige Stimmen | 8.695 | 98,84 % |