Gewählt
Brune, Udo (SPD)
010
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.003 | |
Wähler/innen | 462 | 46,06 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 462 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Brune, SPD | |||
Diesner, CDU | |||
Kamp, FDP | |||
Makitta-Holz, GRÜNE | |||
Steinbach, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,06 %
Stimmbezirke