Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Stadtteil 'Langeland' | 178 | |
| Wähler/innen | 115 | 64,61 % | 
| ungültige Stimmen | 5 | 4,35 % | 
| gültige Stimmen | 110 | 95,65 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| CDU | 69 | 62,73 % | |
| SPD | 29 | 26,36 % | |
| GRÜNE | 1 | 0,91 % | |
| FDP | 1 | 0,91 % | |
| DIE LINKE | 2 | 1,82 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,91 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,91 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,91 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,91 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 4 | 3,64 % | |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | 
64,61 %