| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Frahmke, Philipp | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Amstutz, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Kanbach, Falk | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Heinemann, Christa | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Müller, Fred | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Strauß, Marianne | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Rosemann, Karin | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Göke, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Bergmann, Katrin | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Oeynhausen, Antonius | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Dr. Wiedemeier, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Tewes, Meinolf | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Legge, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Bulk, Heiko | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Schwarze, Karl Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Möller, Friedhelm | Reservelistenplatz 11 |
| CDU | Pirsig, Rainer | Reservelistenplatz 17 |
| SPD | Böger, Heribert | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Verhoeven, Horst | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Sagel, Thorsten | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Dr. Avenarius, Joachim | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Jando, Wolfgang | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Kröger, Sven | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Denkner, Martina | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Blome, Bernd | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Falke, Herbert | Reservelistenplatz 3 |
| UWG | Hölscher, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| UWG | Tomczak, Dieter | Reservelistenplatz 1 |
| ÖDP | Flemming-Schmidt, Petra | Reservelistenplatz 1 |
| ÖDP | Krämer, Stefan | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Nolte, Petra | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Kosberger, Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Bad Driburg | 15.612 | |
| Wähler/innen | 8.201 | 52,53 % |
| ungültige Stimmen | 121 | 1,48 % |
| gültige Stimmen | 8.080 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 4.280 | 52,97 % | |
| SPD | 1.525 | 18,87 % | |
| GRÜNE | 643 | 7,96 % | |
| UWG | 520 | 6,44 % | |
| ÖDP | 464 | 5,74 % | |
| FDP | 347 | 4,29 % | |
| DIE LINKE | 301 | 3,73 % |
52,53 %
22 von 22 Schnellmeldungen