Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Stadtteil 'Kühlsen' | 86 | |
| Wähler/innen | 54 | 62,79 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,85 % |
| gültige Stimmen | 53 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 49 | 92,45 % | |
| SPD | 2 | 3,77 % | |
| GRÜNE | 2 | 3,77 % | |
| UWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| FDP | 0 | 0,00 % |
62,79 %