Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Dr. van Herck, Lutz | Wahlbezirk 10 |
CDU | Wittrock, Karin | Wahlbezirk 20 |
CDU | Esch, Wolfgang | Wahlbezirk 30 |
CDU | Leifeld, Guido | Wahlbezirk 40 |
CDU | Weber, Ulrich | Wahlbezirk 50 |
CDU | Rutkowski, Marion | Wahlbezirk 60 |
CDU | Funnemann, Klaus | Wahlbezirk 90 |
CDU | Mönnekes, Christiana | Wahlbezirk 100 |
CDU | Berens, Stefan | Wahlbezirk 120 |
CDU | Westermeier, Nicolas | Wahlbezirk 150 |
CDU | Schwiete, Burkhard | Wahlbezirk 170 |
CDU | Müller, Eva Maria | Wahlbezirk 190 |
CDU | Ludwig, Günther | Wahlbezirk 200 |
CDU | Rehker, Beate | Wahlbezirk 210 |
CDU | Loges, Oliver | Wahlbezirk 220 |
CDU | Bömelburg, Engelbert | Listenplatz 16 |
CDU | Büker, Franz | Listenplatz 17 |
SPD | Giesberts, Andrea | Wahlbezirk 70 |
SPD | Huppertz, Rosemarie | Wahlbezirk 80 |
SPD | Fricke, Günter | Wahlbezirk 110 |
SPD | Finke, Martin | Wahlbezirk 130 |
SPD | Wittmann, Günter | Wahlbezirk 140 |
SPD | Held, Hans-Josef | Wahlbezirk 160 |
SPD | Linnenberg, Manfred | Wahlbezirk 180 |
SPD | Böhler, Werner | Listenplatz 8 |
SPD | Christoph, Godehard | Listenplatz 9 |
SPD | Bathe, Monika | Listenplatz 10 |
SPD | Parensen, Birgit | Listenplatz 11 |
SPD | Völse, Paul | Listenplatz 12 |
SPD | Friedrich, Dirk | Listenplatz 13 |
SPD | Hamm, Thomas | Listenplatz 14 |
UWG | Dähling, Jürgen | Listenplatz 1 |
UWG | Schuster, Michael | Listenplatz 2 |
UWG | Heiseke, Hans-Georg | Listenplatz 3 |
FDP | Otten, Sebastian | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Roters, Ludger | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Fahlbusch, Martina | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Schlanstedt, Berno | Listenplatz 3 |
DIE LINKE | Simon, Ansgar | Listenplatz 1 |
BfH | Loges, Hermann | Listenplatz 1 |
BfH | Dr. Güttler, Thomas | Listenplatz 2 |
BfH | Leineweber, Georg | Listenplatz 3 |
BfH | Dohmann, Ralf | Listenplatz 4 |
BfH | König, Siegfried | Listenplatz 5 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(26 von 26 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Stadt Höxter | 24.822 | |
Wähler/innen | 14.564 | 58,67 % |
ungültige Stimmen | 252 | 1,73 % |
gültige Stimmen | 14.312 | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 5.516 | 38,54 % | |
SPD | 4.407 | 30,79 % | |
UWG | 1.116 | 7,80 % | |
FDP | 397 | 2,77 % | |
GRÜNE | 996 | 6,96 % | |
DIE LINKE | 269 | 1,88 % | |
BfH | 1.611 | 11,26 % |
58,67 %
26 von 26 Schnellmeldungen