Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Schulte, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
| CDU | Nitkowski, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
| CDU | Heggemann, Christa | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
| CDU | Schubert, Sylvia | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
| CDU | Neumann, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
| CDU | Strop, Walter | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
| CDU | Mikus, Barbara | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
| CDU | Heggemann, Bastian | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
| CDU | Grote, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
| CDU | Henneken, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| CDU | Born, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
| CDU | Strate, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
| CDU | Linnenbrink, Meinolf | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
| CDU | Peters, Marius | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
| CDU | Schulte, Tobias | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
| CDU | Schmand, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
| FWG Bad Lippspringe | Farke, Fritz | Reservelistenplatz 1 |
| FWG Bad Lippspringe | Wille, Markus | Reservelistenplatz 2 |
| FWG Bad Lippspringe | Bock, Winfried | Reservelistenplatz 3 |
| FWG Bad Lippspringe | Göke, Bernhard | Reservelistenplatz 4 |
| FWG Bad Lippspringe | Drechsler, Jochen | Reservelistenplatz 5 |
| FWG Bad Lippspringe | Köhler, Ulrike | Reservelistenplatz 6 |
| FWG Bad Lippspringe | Laufs, Markus | Reservelistenplatz 7 |
| FWG Bad Lippspringe | Böning, Günter | Reservelistenplatz 8 |
| FWG Bad Lippspringe | Fehmer, Gregor | Reservelistenplatz 9 |
| FWG Bad Lippspringe | Stappert, Monika | Reservelistenplatz 10 |
| SPD | Engelbracht, Heiner | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Edler, Renate | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Hatzfeld, Jürgen | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Süpke, Kurt | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Karenfeld-Lentz, Holger | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Nitsche, Michael | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Rummeny, Karl-Josef | Reservelistenplatz 7 |
| FDP | Schaefer, Hans Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Pozny, Josef | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Hauk, Gisela | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Werth, Gerda | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Bürger, Michael | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Creuzmann, Norika | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Fehmer, Oliver Alexander | Reservelistenplatz 4 |
| DIE LINKE | Bursch, Heinz Dieter | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Yesil, Mehmet Ali | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Bad Lippspringe
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 12.423 | |
| Wähler/innen | 5.939 | 47,81 % |
| ungültige Stimmen | 85 | 1,43 % |
| gültige Stimmen | 5.854 | 98,57 % |
