Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Hansmeier, Konrad | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Meschede, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Cosack, Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Kamp, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Franke, Hubertus | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Vinke, Ulrike | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Rebbe, Heinrich Anton Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Simon, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Ahle, Ulrich Meinolf | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Isermann, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Kuhnigk, Harald Josef Ernst | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Drüke, Markus | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Nordmeyer, Hans-Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
SPD | Klocke, Gerald Alois | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
SPD | Schmidt, Hans Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
SPD | Lippegaus, Susanne | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Hartmann, Michael Kurt Erich | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Knüttel, Patrick | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Paleschke, Lutz Gerhard | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Berger, Herbert Johannes | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Wippermann, Björn | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Tschischke, Volker | Reservelistenplatz 10 |
FWB | Pagel, Claudia Helga | Reservelistenplatz 1 |
BBU | Niggemeyer, Johannes Josef | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Welsing, Marcel | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Oster, Hartmut | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
GRÜNE | Reitmeyer, Guido Paul | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Buse-Weber, Karl-Edzard | Reservelistenplatz 3 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Gemeinde Borchen | 10.872 |
Wähler/innen | 6.701 (61,64 %) |
ungültige Stimmen | 1,31 % |
gültige Stimmen | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 2.929 | 44,29 % | |
SPD | 2.261 | 34,19 % | |
FWB | 331 | 5,01 % | |
BBU | 222 | 3,36 % | |
FDP | 167 | 2,53 % | |
GRÜNE | 703 | 10,63 % |