| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 021, Büren' | 994 |
| Wähler/innen | 327 (32,90 %) |
| ungültige Stimmen | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 173 | 53,89 % | |
| SPD | 62 | 19,31 % | |
| GRÜNE | 21 | 6,54 % | |
| FDP | 11 | 3,43 % | |
| DIE LINKE | 18 | 5,61 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,87 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,31 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,93 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 5,30 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 1,25 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,56 % |
32,90 %