Almeschule Büren
Anschrift
nicht barrierefrei
Almeschule Büren
Bahnhofstraße 46 a
33142 Büren
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Stimmbezirk 021, Büren |
Stadtteil | Büren |
Kommunalwahlbezirk | Büren |
Gemeinde | Stadt Büren |
Kreis | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk | Nr. 20 (Büren 1) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 021, Büren |
Stadtteil | Büren |
Wahlbezirk | Büren |
Gemeinde | Stadt Büren |
Kreis | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk | Nr. 20 (Büren 1) |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 021, Büren |
Stadtteil | Büren |
Wahlbezirk | Büren |
Gemeinde | Stadt Büren |
Kreis | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk | Nr. 20 (Büren 1) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 021, Büren |
Stadtteil | Büren |
Wahlbezirk | Büren |
Gemeinde | Stadt Büren |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 021, Büren |
Stadtteil | Büren |
Wahlbezirk | Büren |
Gemeinde | Stadt Büren |
Straßen in diesem Bezirk
- Almestraße
- Bahnhofstraße
- Baumhof
- Brenkener Straße
- Dr.-Adolf-Evers-Straße
- Eickhoffer Straße 2-19,21,23
- Haarener Straße
- Hühnerberg
- Jesuitenmauer
- Lindenhof
- Lindenstraße
- Lustgarten
- Menkenberg
- Mühlenstraße
- Neubrückenstraße
- Neuer Weg
- Ringstraße
- Rosenstraße
- Ruhnenpöstchen
- Spielenweg
- Steinweg
- Villerberg
- Weinberg
- Westmauer
- Wilhelmstraße