| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 041, Büren' | 1.025 |
| Wähler/innen | 272 (26,54 %) |
| ungültige Stimmen | 1,10 % |
| gültige Stimmen | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 140 | 52,04 % | |
| SPD | 76 | 28,25 % | |
| GRÜNE | 12 | 4,46 % | |
| FDP | 8 | 2,97 % | |
| DIE LINKE | 14 | 5,20 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,12 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,49 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,37 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,74 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 8 | 2,97 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,37 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
26,54 %