Josefschule Büren
Anschrift
barrierefrei
Josefschule Büren
Briloner Straße 23
33142 Büren
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Stimmbezirk 041, Büren |
Stadtteil | Büren |
Kommunalwahlbezirk | Büren |
Gemeinde | Stadt Büren |
Kreis | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk | Nr. 20 (Büren 1) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 041, Büren |
Stadtteil | Büren |
Wahlbezirk | Büren |
Gemeinde | Stadt Büren |
Kreis | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk | Nr. 20 (Büren 1) |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 041, Büren |
Stadtteil | Büren |
Wahlbezirk | Büren |
Gemeinde | Stadt Büren |
Kreis | Kreis Paderborn |
Kreiswahlbezirk | Nr. 20 (Büren 1) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 041, Büren |
Stadtteil | Büren |
Wahlbezirk | Büren |
Gemeinde | Stadt Büren |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 041, Büren |
Stadtteil | Büren |
Wahlbezirk | Büren |
Gemeinde | Stadt Büren |
Straßen in diesem Bezirk
- Agathaweg
- Annenweg
- Bergstraße
- Bertholdstraße
- Bornstraße
- Briloner Straße 1-20
- Bruchberg
- Bruchstraße
- Burgstraße
- Cäcilienweg
- Detmarstraße
- Elisabethweg
- Kapellenstraße
- Katharinenstraße
- Klimmerstraße
- Königstraße
- Kühling
- Markt
- Mittelstraße
- Nährung
- Neustraße
- Nikolausstraße
- Ostmauer
- Sebastianstraße 1-32,34,36
- Südmauer
- Theresenweg
- Wassergraben