Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Beine, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Schäfers, Bernward | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Löper, Wigbert | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Finke, Joachim | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Kurek, Irmgard | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Steven, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Dr. Hesse, Hans-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Schäfers, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Nölting, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Luis, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Herbst, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Kemper, Guido | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Schmidt, Jutta | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Mollemeier, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | Genee, Pascal | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Bambeck, Christian | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Bürckner, Thorsten | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Engels, Daniel | Reservelistenplatz 12 |
CDU | Hüser, Roland | Reservelistenplatz 18 |
CDU | Kahler, Ulrike | Reservelistenplatz 20 |
CDU | Wördehoff, Johannes | Reservelistenplatz 21 |
CDU | Finke, Siegfried | Reservelistenplatz 22 |
SPD | Dr. Hillebrand, Wigbert | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
SPD | Vollmer, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
SPD | Borghoff, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
SPD | Fischer, Reiner | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Sudbrak, Marco | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Pommer, Sabina | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Salmen, Peter | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Borghoff, Marianne | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Möller, Jürgen | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Ebbers, Sarah | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Kirse, Heinrich | Reservelistenplatz 7 |
FDP | Lemm, Gregor-Alexander | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Topp, Daniel | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Klaas-Jung, Renee | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Zühlke, Reinhold Ulrich | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Koch, Karl | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Büren
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 17.805 | |
Wähler/innen | 9.161 | 51,45 % |
ungültige Stimmen | 171 | 1,87 % |
gültige Stimmen | 8.990 | 98,13 % |