Wahlbezirk 10
Wahlberechtigte | 1.488 | |
Wähler/innen | 781 | 52,49 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,77 % |
gültige Stimmen | 775 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Peitz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,49 %
Stadtteil
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.488 | |
Wähler/innen | 781 | 52,49 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,77 % |
gültige Stimmen | 775 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Peitz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,49 %