Stadt Delbrück
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 23.257 | |
| Wähler/innen | 12.728 | 54,73 % |
| ungültige Stimmen | 223 | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 12.505 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
