Wahlbezirk 2
Wahlberechtigte | 1.537 | |
Wähler/innen | 669 | 43,53 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,64 % |
gültige Stimmen | 658 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,53 %
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk