Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Ewers, Nina | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Rübbelke, Hartmut | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Brunnert, Dominik | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Bröckling, Christel | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Hemesath, Burkhard | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Radix, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Thieschnieder, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Neisens, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Buschmeier, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Bröckling, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Brinksmeyer, Antonius | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Thorwesten, Hubert | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Kersting, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Berg, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Großekathöfer, Eberhard | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Steinrücke, Tobias | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Poll, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
CDU | Lappe, Wilfried | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Rodehuth, Monika | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Merschjohann, David | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Hüwelhans, Hubert | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Mann, Wolfgang | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Schäfer, Mario | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Schulz, Sabine | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Antpöhler, Dirk | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Schütte, Miriam | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Farr, Simon | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Brüseke, Andreas | Reservelistenplatz 6 |
FDP | Klocksin, André | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Joachim, Benjamin | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Schlüter, Jörg | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Praschan, Marcus | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Brauckmann, Juliane | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Achtelik, Jörn | Reservelistenplatz 4 |
Sennegemeinde Hövelhof
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 12.972 | |
Wähler/innen | 6.957 | 53,63 % |
ungültige Stimmen | 100 | 1,44 % |
gültige Stimmen | 6.857 | 98,56 % |