Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Sondermann, Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
| CDU | von Rüden, Ludger | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
| CDU | Vorspohl, Ingeborg | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
| CDU | Günter, Reimund | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
| CDU | Rüther, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
| CDU | Salmen, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
| CDU | Münster, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
| CDU | Klute, Heribert | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
| CDU | Dahl, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
| CDU | Vogd, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| CDU | Dören, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
| CDU | Gniosdorz, Kevin Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
| CDU | Willeke, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
| CDU | Schäfer, Jan | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
| CDU | Beckmann-Junge, Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
| CDU | Otte, Klemens | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
| CDU | Meier, Reinhard | Reservelistenplatz 17 |
| CDU | Göddecke, Markus | Reservelistenplatz 18 |
| CDU | Schrewe, Hildegard | Reservelistenplatz 19 |
| SPD | Stachowiak, Peter | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Blome, Yvonne | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Stratmann, Klaus | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Berhorst-Schäfers, Ursula | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Cedro, Thomas | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Rempe, Hans Harry | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Franz, Regina | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Sadrowsky, Ralf | Reservelistenplatz 8 |
| SPD | Stachowiak, Stefan | Reservelistenplatz 9 |
| SPD | Peitzmeyer, Jörg | Reservelistenplatz 10 |
| SPD | Bader, Nektaria | Reservelistenplatz 11 |
| FDP | Hammerschmidt, Walter | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Fölling, Udo | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Bad Wünnenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 10.152 | |
| Wähler/innen | 5.503 | 54,21 % |
| ungültige Stimmen | 98 | 1,78 % |
| gültige Stimmen | 5.405 | 98,22 % |