Briefwahlbezirk
Wähler/innen | 472 | |
ungültige Stimmen | 6 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 466 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
DIE LINKE | |||
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
FAMILIE | |||
Die Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
REP | |||
FW FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
DKP | |||
ÖDP | |||
PBC | |||
AUF | |||
CM | |||
PSG | |||
BP | |||
BüSo | |||
AfD | |||
pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Ortsteil
Kommunalwahlkreis