Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Koch, Ingo | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| SPD | Müller, Sigrid | Listenplatz 5 aus Wahlgebiet |
| SPD | Brückner, Kay | Listenplatz 7 aus Wahlgebiet |
| DIE LINKE | Weigt, Siegbert | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| DIE LINKE | Schulze, Doreen | Listenplatz 5 aus Wahlgebiet |
| DIE LINKE | Thiemes, Christa | Listenplatz 3 aus Wahlgebiet |
| DIE LINKE | Wendt, Klaus | Listenplatz 4 aus Wahlgebiet |
| CDU | Lehmann, Lutz | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| CDU | Wildenhein, Udo | Listenplatz 4 aus Wahlgebiet |
| CDU | Habel, Henrik | Listenplatz 9 aus Wahlgebiet |
| CDU | Hüdepohl, Jeannette | Listenplatz 3 aus Wahlgebiet |
| CDU | Winterstein, Heiko | Listenplatz 2 aus Wahlgebiet |
| UWG | Kosensky, Bernd | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| UWG | Gottlob, Marcus | Listenplatz 5 aus Wahlgebiet |
| UWG | Kosicki, Thomas | Listenplatz 8 aus Wahlgebiet |
| UWG | Boss, Theo | Listenplatz 6 aus Wahlgebiet |
| UWG | Bischert, Erhard | Listenplatz 2 aus Wahlgebiet |
| Freie Wähler Am Mellensee | Schulz, Thomas | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
Gemeinde Am Mellensee
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 5.675 | |
| Wähler/innen | 2.550 | 44,93 % |
| ungültige Stimmzettel | 70 | 2,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| Ingo Koch, SPD | |||
| Karin Gülde, SPD | |||
| Bernd Setny, SPD | |||
| Michael Wegner, SPD | |||
| Sigrid Müller, SPD | |||
| Rolf Robbe, SPD | |||
| Kay Brückner, SPD | |||
| DIE LINKE | |||
| Siegbert Weigt, DIE LINKE | |||
| Jane Müller, DIE LINKE | |||
| Christa Thiemes, DIE LINKE | |||
| Klaus Wendt, DIE LINKE | |||
| Doreen Schulze, DIE LINKE | |||
| Gerhard Schlag, DIE LINKE | |||
| Judith Kruppa, DIE LINKE | |||
| Hans-Jürgen Thiemes, DIE LINKE | |||
| CDU | |||
| Lutz Lehmann, CDU | |||
| Heiko Winterstein, CDU | |||
| Jeannette Hüdepohl, CDU | |||
| Udo Wildenhein, CDU | |||
| Maik Tscherwinka, CDU | |||
| Michael Kock, CDU | |||
| Mathias Spieth, CDU | |||
| Mario Hansche, CDU | |||
| Henrik Habel, CDU | |||
| UWG | |||
| Bernd Kosensky, UWG | |||
| Erhard Bischert, UWG | |||
| Wilfried Borkowski, UWG | |||
| Karsten Horn, UWG | |||
| Marcus Gottlob, UWG | |||
| Theo Boss, UWG | |||
| Lutz Sobbe, UWG | |||
| Thomas Kosicki, UWG | |||
| Sascha Gast, UWG | |||
| Bert Borchert, UWG | |||
| Michael Röske, UWG | |||
| Stefan Rother, UWG | |||
| Jens Tielesch, UWG | |||
| Antje Wolff, UWG | |||
| Freie Wähler Am Mellensee | |||
| Thomas Schulz, Freie Wähler Am Mellensee | |||
| Ina Hänsel, Freie Wähler Am Mellensee | |||
| Ralf Conrad, Freie Wähler Am Mellensee | |||
| Gerd Mayn, Freie Wähler Am Mellensee |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,93 %